01 · 개요연희동은 어떤 곳인가
연희동은 행정구역상 마포구가 아니라 서대문구입니다. 단독주택이 많은 주거지 사이로 음식점과 카페가 들어선 조용한 상권입니다.
바로 남쪽의 연남동과 붙어 있지만 관할 구가 달라, 실거래도 서대문구 기준으로 따로 집계합니다.
02 · 장점투자·입점 관점에서
- 단독주택을 활용한 독채형 점포·사옥 수요가 있습니다
- 번화가보다 한적해 목적형 방문 업종에 맞습니다
03 · 가격 동향연도별 실거래
| 연도 | 거래 | 대지 평당가 중위 |
|---|
| 2021 | 1건 | 표본 3건 미만 |
| 2022 | 13건 | 4,875만원 |
| 2023 | 14건 | 3,221만원 |
| 2024 | 7건 | 6,526만원 |
| 2025 | 5건 | 4,475만원 |
| 2026 | 10건 | 5,844만원 |
최근 거래
| 계약 | 거래가 | 대지 | 연면적 | 대지 평당가 | 준공 | 용도 |
|---|
| 2026-09 | 11.5억 | 44평 | 28평 | 2,607만 | 1973 | 제1종근린생활 |
| 2026-07 | 27억 | 43평 | 67평 | 6,286만 | 2022 | 제1종근린생활 |
| 2026-07 | 23억 | 58평 | 51평 | 3,946만 | 1972 | 제2종근린생활 |
| 2026-05 | 68억 | 100평 | 177평 | 6,800만 | 1973 | 제1종근린생활 |
| 2026-04 | 35.5억 | 66평 | 118평 | 5,403만 | 1973 | 제1종근린생활 |
| 2026-04 | 13억 | 20평 | 35평 | 6,500만 | 1973 | 제1종근린생활 |
| 2026-03 | 15억 | 31평 | 58평 | 4,824만 | 1969 | 제2종근린생활 |
| 2026-02 | 12억 | 40평 | 71평 | 3,000만 | 1973 | 제1종근린생활 |
출처: 국토교통부 상업업무용 부동산 매매 실거래가 · 서대문구 · 계약일 기준. 집합건물(구분소유)과 500억 이상 기관 거래는 제외했습니다. 표본이 3건 미만인 해는 중위값을 내지 않습니다. 지번은 국토교통부가 공개하지 않아 표시하지 않습니다.